Capítulo 3 Planificación y Monitoreo del Análisis de Negocio
¿Qué cambia respecto a la versión 2?
- El nombre de esta área de conocimiento permanece igual:
Planificación y Monitoreo del Análisis de Negocio (Nombre en versión 2.0, mismo nombre en versión 3.0)
- Resumen
El nombre y foco de esta área de conocimiento permanece igual en la versión 3.0. Algunas tareas fueron renombradas, una nueva tarea fue agregada y algunos elementos fueron movidos a alguna otra sección. En la versión 3.0 se continúa abordando el rol del analista de negocio de definir el trabajo de análisis de negocio y el enfoque de la iniciativa.
- Comparación y reasignación de tareas
v2.0 Tarea: Planificación y Monitoreo del Análisis de Negocio | v3.0 Tarea: Planificación y Monitoreo del Análisis de Negocio |
2.1 Planificar el enfoque del Análisis de Negocio El contenido de Priorización y Administración de Cambios fue movido a 3.3 Planificación del Gobierno de Análisis de Negocio | 3.1 Planificar el enfoque del Análisis de Negocio |
2.2 Realizar el Análisis de los Stakeholders | 3.2 Planificar el compromiso con los Stakeholders |
2.3 Planificar las actividades del Análisis de Negocio | 3.1 Planificar el enfoque del Análisis de Negocio |
2.4 Planificar la comunicación del Análisis de Negocio | 3.2 Planificar el compromiso con los Stakeholders |
2.5 Planificar el proceso de administración de los requerimientos El contenido de Priorización y Administración de Cambios fue movido a 3.3 Planificación del Gobierno de Análisis de Negocio | 3.4 Planificar la administración de información del Análisis de Negocio |
2.6 Administrar el desempeño del Análisis de Negocio | 3.5 Identificar mejoras en el desempeño del Análisis de Negocio |
¿Quieres saber más? Consulta el BABOK en español ¡regístrate aquí!
Y posteriormente accede aquí con tu contraseña de acceso.
¡No olvides dejar tus comentarios!
Para adquirir el documento original en inglés vea: The Business Analysis Body of Knowledge V3 (www.iiba.org)